エポスカードで宝塚チケット申込ルートを増やす
エポトクプラザ(エポスカード会員限定)はエポスカード会員限定での優待サイトです。
エポスカードは年会費永年無料で宝塚チケット申込みルートが増えます。
最短即日発行!エポスカードの申込はこちら
エポトクプラザ(エポスカード会員限定)はエポスカード会員限定での優待サイトです。
エポスカードは年会費永年無料で宝塚チケット申込みルートが増えます。
最短即日発行!エポスカードの申込はこちら

宝塚歌劇団 各組の歴代男役トップスターを、5組すべて完全一覧で網羅したデータベース記事です。
就任時の学年(研○)、退任時の学年、所属期を一覧できるよう、組ごとに整理しました。
「あの方は何期だったっけ?」「就任時は研いくつだった?」が気になった時の参照用として、どうぞ。
| 名前 | 期 | 就任時学年 | 大劇場お披露目公演 |
|---|---|---|---|
| 暁 千星(星組) | 98期 | 研14 | 『恋する天動説』『DYNAMIC NOVA』 |
| 桜木 みなと(宙組) | 95期 | 研17 | 『PRINCE OF LEGEND』『BAYSIDE STAR』 |
| 朝美 絢(雪組) | 95期 | 研16 | 『ROBIN THE HERO』『オーヴァチュア!』 |
| 鳳月 杏(月組) | 92期 | 研19 | 『ゴールデン・リバティ』『PHOENIX RISING』 |
| 永久輝 せあ(花組) | 97期 | 研14 | 『エンジェリックライ』『Jubilee』 |
就任順では永久輝せあ・鳳月杏・朝美絢・桜木みなと・暁千星の順。
| 名前 | 期 | 就任時学年 | 退任時学年 |
|---|---|---|---|
| 永久輝 せあ | 97期 | 研14 | 現役 |
| 柚香 光 | 95期 | 研11 | 研16 |
| 明日海 りお | 89期 | 研12 | 研17 |
| 蘭寿 とむ | 82期 | 研16 | 研19 |
| 真飛 聖 | 81期 | 研13 | 研17 |
| 春野 寿美礼 | 77期 | 研12 | 研17 |
| 匠 ひびき | 73期 | 研15 | 研16 |
| 愛華 みれ | 71期 | 研14 | 研17 |
| 真矢 みき | 67期 | 研15 | 研18 |
| 安寿 ミラ | 66期 | 研12 | 研16 |
| 大浦 みずき | 60期 | 研14 | 研18 |
| 高汐 巴 | 58期 | 研12 | 研16 |
組子のプロフィールやオフショットが多数収録されている組本もチェック。
| 名前 | 期 | 就任時学年 | 退任時学年 |
|---|---|---|---|
| 鳳月 杏 | 92期 | 研19 | 現役 |
| 月城 かなと | 95期 | 研13 | 研16 |
| 珠城 りょう | 94期 | 研9 | 研14 |
| 龍 真咲 | 87期 | 研12 | 研16 |
| 霧矢 大夢 | 80期 | 研16 | 研19 |
| 瀬奈 じゅん | 78期 | 研14 | 研18 |
| 彩輝 直 | 76期 | 研15 | 研16 |
| 天海 祐希 | 73期 | 研7 | 研9 |
| 紫吹 淳 | 72期 | 研16 | 研19 |
| 真琴 つばさ | 71期 | 研13 | 研17 |
| 久世 星佳 | 69期 | 研13 | 研15 |
| 涼風 真世 | 67期 | 研10 | 研13 |
| 剣 幸 | 60期 | 研12 | 研17 |
| 大地 真央 | 59期 | 研10 | 研13 |
| 名前 | 期 | 就任時学年 | 退任時学年 |
|---|---|---|---|
| 朝美 絢 | 95期 | 研16 | 現役 |
| 彩風 咲奈 | 93期 | 研15 | 研18 |
| 望海 風斗 | 89期 | 研15 | 研19 |
| 早霧 せいな | 87期 | 研14 | 研17 |
| 音月 桂 | 84期 | 研13 | 研15 |
| 壮 一帆 | 82期 | 研17 | 研19 |
| 水 夏希 | 79期 | 研14 | 研18 |
| 朝海 ひかる | 77期 | 研12 | 研16 |
| 絵麻緒 ゆう | 73期 | 研15 | 研16 |
| 轟 悠 | 71期 | 研13 | 研17 |
| 高嶺 ふぶき | 69期 | 研14 | 研15 |
| 一路 真輝 | 68期 | 研12 | 研15 |
| 杜 けあき | 65期 | 研10 | 研15 |
| 平 みち | 59期 | 研13 | 研16 |
| 麻実 れい | 56期 | 研11 | 研16 |
| 名前 | 期 | 就任時学年 | 退任時学年 |
|---|---|---|---|
| 暁 千星 | 98期 | 研14 | 現役 |
| 礼 真琴 | 95期 | 研11 | 研17 |
| 紅 ゆずる | 88期 | 研15 | 研18 |
| 柚希 礼音 | 85期 | 研11 | 研17 |
| 北翔 海莉 | 84期 | 研18 | 研19 |
| 安蘭 けい | 77期 | 研16 | 研19 |
| 湖月 わたる | 75期 | 研15 | 研18 |
| 香寿 たつき | 72期 | 研16 | 研18 |
| 稔 幸 | 71期 | 研14 | 研17 |
| 麻路 さき | 69期 | 研12 | 研16 |
| 紫苑 ゆう | 64期 | 研15 | 研17 |
| 日向 薫 | 62期 | 研12 | 研17 |
| 峰 さを理 | 58期 | 研12 | 研16 |
宙組は1998年に新設された5組目の組。最初のトップスターは姿月あさと。
| 名前 | 期 | 就任時学年 | 退任時学年 |
|---|---|---|---|
| 桜木 みなと | 95期 | 研17 | 現役 |
| 芹香 斗亜 | 93期 | 研17 | 研19 |
| 真風 涼帆 | 92期 | 研12 | 研18 |
| 朝夏 まなと | 88期 | 研13 | 研16 |
| 凰稀 かなめ | 86期 | 研13 | 研15 |
| 大和 悠河 | 81期 | 研12 | 研15 |
| 大空 祐飛 | 78期 | 研18 | 研21 |
| 貴城 けい | 78期 | 研15 | 研15 |
| 和央 ようか | 74期 | 研13 | 研19 |
| 姿月 あさと | 73期 | 研11 | 研14 |
期・研を整理することで、就任までの道のり・在任期間の長さが比較できます。
天海祐希さんが研7で月組トップスターに就任したのは、宝塚歌劇団史上最年少。
同じく若い就任としては、珠城りょうさんの研9、涼風真世さん・大地真央さんの研10。
在任期間が比較的長いトップスターには、明日海りおさん(研12→研17)、礼真琴さん(研11→研17)、柚希礼音さん(研11→研17)、和央ようかさん(研13→研19)など。
各組のジェンヌさんの期数まとめ、宝塚チケット関連、用語集なども合わせてどうぞ。



5組の歴代男役トップスター一覧をまとめました。
「あの方は何期だったかな?」「就任時は研いくつ?」と気になったときに、何度でも戻ってきてもらえる定点観測の記事として使っていただけたら嬉しいです。
掲載情報は、随時更新予定です。















